スコアランキング

順位 お名前 点数 ひとこと 日付
1 もりのくまさん 128004 ぎゃーーーーーー 2006/06/05
2 もりのくまさん 64512 自分でもびっくりしました 2006/06/05
3 もりのくまさん 25600 2006/06/05
4 lll 20980 llllll 2005/06/12
5 LB 20980 2005/04/15
6 :po: 20000 :p: 2005/06/12
7 余裕のみ 16692 余裕のみっちゃん 2005/06/11
8 v 10740 vb 2005/06/13
9 :po: 10740 まんこっこ 2005/06/12
10 LB 10216 2006/06/05
11 gh 8692 gh 2005/06/13
12 不運の革命児 8000 フィジカルフィットネス!! 2006/04/02
13 L.B 6400 2005/02/14
14 不運の革命児 6120 今ひとつ 2006/04/01
15 KAIBA 5236 カード交換の後 2010/11/20
16 geak 2850 2004/10/28
17 aho 2548 2006/06/07
18 mun2 1680 ハイ・ローゲームが微妙・・・ 2004/10/25
19 mun2 1600 カナリ微妙・・・ 2004/10/25
20 KAIBA 1024 2010/11/20
21 kkk 1024 ロイヤルストレートでない 2010/11/20
22 luu 1008 2004/11/11
23 やあああ 704 やああああ。 2005/02/26
24 kkk 530 2010/11/20
25 rtyggty 512 40 2005/12/13
26 やあああ 504 やああああ 2005/02/26
27 KAIBA 416 ゲームの進め方 2010/11/20
28 SEX 392 あーん 2006/06/03
29 KAIBA 320 2010/11/20
30 稗*´∀`*神 264 2005/11/28
31 ☆popo☆ 250 2004/10/17
32 ribia 232 ポーカー全然分かりません〜 2004/10/16
33 ryouiti 216 216 2005/12/18
34 ☆popo☆ 142 2004/10/16
35 ffff 120 aaaaaaaaa 2006/07/31
36 Q 112 コツをつかんだみたい 2006/01/18
37 奈々 108 う゛〜・・・ 2004/11/07
38 ☆popo☆ 62 難しいです 2004/10/20
39 Q 48 やっぱり難しい 2006/01/18
40 ryouiti 46 1000 2005/12/18
41 Q 44 難しい 2006/01/18
42 ゆうし 12 ぼくって、弱い 2005/01/16
43 rtyggty 4 24244343 2005/12/13
44 落合 光 4 マンモスは絶滅した 2005/03/20
ver1.0 (2002/04/10)

みんなの広場トップへ戻る

たばテック・ミニゲームで遊ぶページ